Dobre funcionalidade: capacidades de calefacción e refrixeración.
Capacidade de calefacción: 16–38 kW.
Tecnoloxía de compresión avanzada: compresor rotatorio EVI con inversor de corrente continua
Ampla gama de temperaturas de funcionamento: Quecemento de -30 ℃ a 28 ℃, Refrixeración de 15 ℃ a 50 ℃
Resistencia a climas fríos: funcionamento estable nun ambiente de -30 ℃.
Controles intelixentes: con Wi-Fi e aplicación para un cómodo control remoto.
Protección contra a conxelación mellorada: presenta 8 capas de deseño anticonxelante.
Funcionamento en ampla tensión: Rango de funcionamento de tensión ultraamplio de 285 V a 460 V.
Funcionamento silencioso: deseñado para niveis de ruído baixos.
Tecnoloxía de desconxelación intelixente: funcionamento sen xeo.
Ecolóxico: usa refrixerante R32.
Temperatura máxima de saída da auga de calefacción: 55 ℃.
Temperatura mínima de saída da auga de refrixeración: 5 ℃.
AMPLO RANGO DE FUNCIONAMENTO DE TENSIÓN
Rango de funcionamento de temperatura ambiente máis amplo:
Quecemento de -30 ℃ a 28 ℃; Refrixeración de 15 ℃ a 50 ℃.
Temperatura máxima de saída da auga de calefacción: 55 ℃. Temperatura mínima de saída da auga de refrixeración: 5 ℃.
Nome | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Fonte de alimentación | 380 V 3 N~ 50 Hz | 380 V 3 N~ 50 Hz | 380 V 3 N~ 50 Hz | 380 V 3 N~ 50 Hz | |
taxa de descarga antieléctrica | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | |
Clasificación de protección contra a entrada | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Condición 1 | Capacidade de calefacción nominal | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
Tipo de unidade | Tipo de calefacción por chan(Temperatura da auga de saída: 35 ℃) | ||||
Condición 2 | Capacidade de calefacción nominal | 21000 W | 23000 W | 24600 W | 28200 W |
Potencia de entrada de calefacción nominal | 7500 W | 7900 W | 8800 W | 9700 W | |
COP de calefacción | 2,80 | 2,91 | 2,80 | 2,91 | |
Condición 4 | Capacidade de calefacción a baixa temperatura | 17800 W | 19200 W | 20600 W | 23500 W |
Entrada de potencia de calefacción a baixa temperatura ambiente | 7250 W | 7600 W | 8400 W | 9300 W | |
COP de baixa temperatura ambiente | 2.46 | 2,53 | 2,45 | 2,53 | |
HSPF | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | |
Tipo de unidade | Tipo de unidade de ventiloconvector(Temperatura da auga de saída: 41 ℃) | ||||
Condición 2 | Capacidade de calefacción nominal | 21000 W | 23000 W | 24600 W | 28200 W |
Potencia de entrada de calefacción nominal | 8250 W | 8700 W | 9600 W | 10700 W | |
COP de calefacción | 2,55 | 2,64 | 2,56 | 2,64 | |
Condición 4 | Capacidade de calefacción a baixa temperatura | 17800 W | 19200 W | 20600 W | 23500 W |
Entrada de potencia de calefacción a baixa temperatura ambiente | 8000 W | 8300 W | 9100 W | 10200 W | |
COP de baixa temperatura ambiente | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3,50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3,55 | 3.45 | 3.45 | |
Tipo de unidade | Tipo de radiador(Temperatura da auga de saída: 50 ℃) | ||||
Condición 2 | Capacidade de calefacción nominal | 21000 W | 23000 W | 24600 W | 28200 W |
Potencia de entrada de calefacción nominal | 9500 W | 9900 W | 11000 W | 12100 W | |
COP de calefacción | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Condición 4 | Capacidade de calefacción a baixa temperatura | 17800 W | 19200 W | 20600 W | 23500 W |
Entrada de potencia de calefacción a baixa temperatura ambiente | 9200 W | 9400 W | 10400 W | 11400 W | |
COP de baixa temperatura ambiente | 1,93 | 2.04 | 1,98 | 2.06 | |
HSPF | 2,80 | 2,95 | 2,85 | 2,85 | |
Caudal de auga nominal | 4,13 m³/h | 4,47 m³/h | 4,82 m³/h | 5,33 m³/h | |
Condición 3 | Capacidade de refrixeración nominal | 24000 W | 26000 W | 28000 W | 31000 W |
Entrada de enerxía | 8200 W | 8600 W | 10000 W | 11000 W | |
EER | 2,93 | 3.02 | 2,80 | 2,82 | |
CSPF | 4,92 | 4,65 | 4,50 | 4.52 | |
Entrada de potencia máxima | 11200 W | 12500 W | 13500 W | 15800 W | |
Corrente máxima de funcionamento | 21,5 A | 24A | 26A | 30A | |
Caída de presión da auga | 35 kPa | 30 kPa | 35 kPa | 35 kPa | |
Presión máxima no lado de alta/baixa presión | 4,3/4,3 MPa | 4,3/4,3 MPa | 4,3/4,3 MPa | 4,3/4,3 MPa | |
Presión de descarga/succión admisible | 4,3/1,2 MPa | 4,3/1,2 MPa | 4,3/1,2 MPa | 4,3/1,2 MPa | |
Presión máxima no evaporador | 4,3 MPa | 4,3 MPa | 4,3 MPa | 4,3 MPa | |
Conexión de tubaxes de auga | Rosca femia DN32/1¼" | ||||
Ruído | 58,5 dB(A) | 59dB(A) | 59,5 dB(A) | 60 dB(A) | |
Refrixerante/Carga | R32/3,6 kg | R32/4,0 kg | R32/4,0 kg | R32/4,8 kg | |
Dimensións (LxAxA)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Peso neto | 153 kg | 162 kg | 162 kg | 182 kg |
Condición 1: Temperatura do aire exterior: DB 7 °C / WB 6 °C, Temperatura da auga de saída 45 ℃
Condición 2: Temperatura do aire exterior: DB -12 °C / WB -13,5 °C
Condición 3: Temperatura do aire exterior: DB 35 °C /-, Temperatura da auga de saída 7 ℃
Condición 4: Temperatura do aire exterior: DB -20 °C /-